国新健康主力资金,国新健康资金流,国新健康游资龙虎榜

《 国新健康 000503 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《国新健康 000503》 主力资金流
近20日净流入-1.19亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 307万 8.31 1.71%
2024-05-16 -1074万 8.17 0.25%
2024-05-15 -488万 8.15 -1.09%
2024-05-14 -1228万 8.24 0.86%
2024-05-13 -1934万 8.17 -3.54%
2024-05-10 -2918万 8.47 -2.64%
2024-05-09 -381万 8.70 0.58%
2024-05-08 -1855万 8.65 -3.46%
2024-05-07 -2377万 8.96 -1.54%
2024-05-06 -391万 9.10 1.11%
2024-04-30 -1771万 9.00 -1.32%
2024-04-29 1857万 9.12 6.29%
2024-04-26 2737万 8.58 3.25%
2024-04-25 -794万 8.31 -0.60%
2024-04-24 659万 8.36 1.33%
2024-04-23 219万 8.25 1.98%
2024-04-22 549万 8.09 0.62%
2024-04-19 -1761万 8.04 -1.95%
2024-04-18 161万 8.20 -1.80%
2024-04-17 755万 8.35 6.64%
2024-04-16 -2198万 7.83 -6.23%
2024-04-15 158万 8.35 -6.91%
2024-04-12 -2133万 8.97 -1.54%
2024-04-11 -1202万 9.11 -0.55%
2024-04-10 -3009万 9.16 -2.55%
2024-04-09 397万 9.40 2.29%
2024-04-08 -2385万 9.19 -2.55%
2024-04-03 -4849万 9.43 -3.78%
2024-04-02 -3632万 9.80 -3.73%
2024-04-01 -2081万 10.18 1.09%
2024-03-29 -1696万 10.07 1.72%
2024-03-28 1147万 9.90 3.77%
2024-03-27 -3650万 9.54 -5.73%
2024-03-26 -3528万 10.12 -1.46%
2024-03-25 -1812万 10.27 -4.91%
2024-03-22 -3272万 10.80 -1.64%
2024-03-21 -2332万 10.98 -2.05%
2024-03-20 1961万 11.21 0.99%
2024-03-19 -1653万 11.10 -0.72%
2024-03-18 5250万 11.18 6.48%
2024-03-15 246万 10.50 1.65%
2024-03-14 -1275万 10.33 -2.82%
2024-03-13 -374万 10.63 2.41%
2024-03-12 3632万 10.38 2.37%
2024-03-11 1876万 10.14 4.32%
2024-03-08 -1357万 9.72 -0.41%
2024-03-07 -3265万 9.76 -3.08%
2024-03-06 -1408万 10.07 -1.18%
2024-03-05 -2783万 10.19 -3.69%
2024-03-04 -799万 10.58 1.83%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

国新健康主力资金,国新健康资金流,国新健康游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml